GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт | Курсові від На5ку по низьким цінам
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

ЗБІРНИК
укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи

    Затверджена Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України N 29/м від 19 лютого 2003 року.
    Текст в редакції від 22 грудня 2008 року зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 291 від 14.06.2007 р. та N 659 від 22.12.2008 р.

 
Розділ 4. Картографічні роботи

    16. Складання та підготовка до видання карт аналоговими методами

    За одиницю виміру прийнята одна трапеція карти загальнодержавної розграфки з розмірами рамок, що відповідають широті 50 град. При розташуванні об'єкта в інших широтних поясах нормативи коректуються множенням їх на відповідні коефіцієнти, які поміщені в п. 11.1.

    Характеристика категорій складності робіт

    Категорії складності картографічних і креслярсько-оформлювальних робіт відповідають еталонам додатків 5,6 до "ЕНВ", частина II

 
    16.1. Складання топографічних карт масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000

    Склад робіт

    Отримання завдання, матеріалів. Підготовка робочого місця, креслярського приладдя. Підготовка основи. Перевірка розмірів рамок трапеції, кілометрової сітки і геодезичної основи. Складання всіх елементів змісту карти і викреслювання їх тушшю. Підписування назв і цифрових характеристик. Зведення і виготовлення викопіювання по рамках трапеції. Зарамкове оформлення трапеції. Самокоректура і виправлення коректурних зауважень. Заповнення даних у формулярі. Самокоректура. Здавання робіт і вихідних матеріалів.

 
    Таблиця 4.1
    Складання топографічних карт масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
  Складання оригіналів карт масштабів:          
081056 1:10000 I трапеція 225,83 111,54 4,58
081057   II -"- 272,22 141,97 5,83
081058   III -"- 364,94 202,80 8,33
081059   IV -"- 442,22 253,50 10,41
081060   V -"- 596,81 354,91 14,57
081061   VI -"- 774,57 471,52 19,36
081062   VII -"- 1029,60 638,83 26,23
081063   VIII -"- 1388,07 874,04 35,60
081064   IX -"- 1925,63 1226,72 49,97
081065   X -"- 2580,08 1656,08 67,46
081066 1:25000 I трапеція 225,83 111,54 4,58
081067   II -"- 264,46 136,89 5,62
081068   III -"- 318,59 172,39 7,08
081069   IV -"- 388,12 218,01 8,95
081070   V -"- 473,15 273,79 11,24
081071   VI -"- 573,63 339,70 13,95
081072   VII -"- 712,73 430,96 17,70
081073   VIII -"- 897,24 552,03 22,49
081074   IX -"- 1193,27 746,25 30,40
081075   X -"- 1606,20 1017,15 41,43
081076 1:50000 I трапеція 256,74 131,82 5,41
081077   II -"- 303,12 162,24 6,66
081078   III -"- 349,49 192,67 7,91
081079   IV -"- 426,78 243,37 9,99
081080   V -"- 527,25 309,28 12,70
081081   VI -"- 650,90 390,40 16,03
081082   VII -"- 813,21 496,87 20,40
081083   VIII -"- 1037,47 644,03 26,23
081084   IX -"- 1411,42 889,37 36,23
081085   X -"- 1917,84 1221,61 49,76
081086 1:100000 I трапеція 336,74 183,52 6,87
081087   II -"- 387,57 216,89 8,12
081088   III -"- 446,90 255,83 9,58
081089   IV -"- 540,08 317,00 11,87
081090   V -"- 666,02 399,71 14,78
081091   VI -"- 828,96 506,69 18,74
081092   VII -"- 1043,34 647,43 23,94
081093   VIII -"- 1352,03 850,01 31,44
081094   IX -"- 1780,80 1131,60 41,85
081095   X -"- 2458,26 1576,36 58,30
081096 1:200000 I трапеція 370,06 189,08 7,08
081097   II -"- 420,88 222,45 8,33
081098   III -"- 497,15 272,51 10,20
081099   IV -"- 573,39 322,56 12,08
081100   V -"- 699,42 405,34 14,99
081101   VI -"- 879,52 523,57 19,36
081102   VII -"- 1111,04 675,58 24,98
081103   VIII -"- 1454,07 900,78 33,31
081104   IX -"- 1960,00 1232,94 45,60
081105   X -"- 2628,86 1672,68 61,84
081106 1:500000 I трапеція 691,97 400,41 14,99
081107   II -"- 836,01 494,97 18,53
081108   III -"- 1005,43 606,19 22,69
081109   IV -"- 1276,53 784,15 29,36
081110   V -"- 1659,87 1035,89 38,31
081111   VI -"- 2200,12 1390,58 51,43
081112   VII -"- 3083,36 1970,45 72,87
081113   VIII -"- 4103,80 2235,40 97,65
081114   IX -"- 5733,09 3710,07 137,20
081115   X -"- 7902,60 5134,41 189,88
081116 1:1000000 I трапеція 708,93 411,54 15,41
081117   II -"- 861,41 511,64 19,15
081118   III -"- 1047,78 633,99 23,73
081119   IV -"- 1327,37 817,53 30,61
081120   V -"- 1719,89 1075,30 39,77
081121   VI -"- 2294,44 1452,50 53,72
081122   VII -"- 3126,21 1998,59 73,91
081123   VIII -"- 4326,75 2786,77 103,06
081124   IX -"- 5998,93 3884,60 143,66
081125   X -"- 8331,38 5415,91 200,29

 
    16.2. Підготовка до видання методом гравіювання карт масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000

    Склад робіт

    Отримання завдання, матеріалів. Підготовка робочого місця, гравіювальних приладів. Виписка висот, назв і позарамкового оформлення в набір. Перевірка розмірів і гравіювання рамки і кілометрової сітки. Перевірка положення і гравіювання пунктів геодезичного обґрунтування. Гравіювання елементів змісту карти на абрисних відбитках. Зведення по рамках. Ретуш відгравійованних елементів гідрографії. Виправлення коректурних зауважень на абрисних копіях. Вирізування з гранок і наклеювання назв, цифр, умовних позначень, позарамкового оформлення. Коректура бригадира, редактора, ВТК. Виправлення коректурних зауважень бригадира, редактора, ВТК. Заповнення формуляра. Чистка і заправлення на позитивних копіях. Виготовлення мазок (вода, дороги, квартали, ліс, поросль). Чистка і заправлення масок (фонових елементів карти). Здавання вихідних матеріалів і роботи.

 
    Таблиця 4.2
    Підготовка до видання методом гравіювання карт масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
  Підготовка до видання методом гравіювання оригіналів карт масштабів:          
081126 1:10000 I трапеція 261,55 107,80 4,79
081127   II -"- 297,33 131,24 5,83
081128   III -"- 333,08 154,66 6,87
081129   IV -"- 433,28 220,29 9,79
081130   V -"- 541,44 291,15 12,91
081131   VI -"- 677,67 380,38 16,86
081132   VII -"- 842,55 488,38 21,65
081133   VIII -"- 1064,80 633,96 28,11
081134   IX -"- 1387,41 845,28 37,48
081135   X -"- 1896,41 1178,69 52,26
081136 1:25000 I трапеція 268,70 112,49 5,00
081137   II -"- 329,57 140,61 6,25
081138   III -"- 354,55 168,73 7,50
081139   IV -"- 426,11 215,59 9,58
081140   V -"- 491,27 258,28 11,45
081141   VI -"- 634,63 352,19 15,62
081142   VII -"- 720,68 408,55 18,11
081143   VIII -"- 899,90 525,95 23,32
081144   IX -"- 1165,16 699,70 31,02
081145   X -"- 1494,93 915,71 40,60
081146 1:50000 I трапеція 290,15 126,54 5,62
081147   II -"- 354,55 168,73 7,50
081148   III -"- 376,01 182,78 8,12
081149   IV -"- 454,73 234,34 10,41
081150   V -"- 548,61 295,84 13,12
081151   VI -"- 663,32 370,98 16,45
081152   VII -"- 821,04 474,29 21,03
081153   VIII -"- 1007,45 596,39 26,44
081154   IX -"- 1355,79 824,73 35,81
081155   X -"- 1860,82 1155,59 50,18
081156 1:100000 I трапеція 347,40 164,04 7,29
081157   II -"- 390,35 192,17 8,54
081158   III -"- 440,42 224,97 9,99
081159   IV -"- 526,30 281,22 12,49
081160   V -"- 627,47 347,50 15,41
081161   VI -"- 770,86 441,42 19,57
081162   VII -"- 942,92 554,12 24,57
081163   VIII -"- 1172,34 704,40 31,23
081164   IX -"- 1580,98 972,07 43,10
081165   X -"- 2168,83 1357,13 60,17
084116 1:200000 I трапеція 340,25 159,36 7,08
084116   II -"- 376,01 182,78 8,12
084116   III -"- 426,11 215,59 9,58
084116   IV -"- 533,43 285,90 12,70
084117   V -"- 648,97 361,58 16,03
084117   VI -"- 799,54 460,20 20,40
084117   VII -"- 985,93 582,30 25,82
084117   VIII -"- 1279,88 774,84 34,35
084117   IX -"- 1695,67 1057,20 46,43
084117   X -"- 2297,87 1441,66 63,92
081176 1:500000 I трапеція 647,91 360,88 16,03
081177   II -"- 762,42 435,88 19,36
081178   III -"- 912,69 534,31 23,73
081179   IV -"- 1148,80 688,97 30,61
081180   V -"- 1444,76 882,84 39,14
081181   VI -"- 1860,55 115,20 51,22
081182   VII -"- 2405,41 1512,1 67,04
081183   VIII -"- 3215,51 2042,74 90,57
081184   IX -"- 4384,07 2808,18 124,50
081185   X -"- 6197,85 3996,26 177,18
081186 1:1000000 I трапеція 748,11 426,51 18,95
081187   II -"- 891,20 520,24 23,11
081188   III -"- 1070,08 637,41 28,32
081189   IV -"- 1356,30 824,89 36,64
081190   V -"- 1710,01 1056,59 46,85
081191   VI -"- 2211,85 1385,31 61,42
081192   VII -"- 2842,72 1798,55 79,74
081193   VIII -"- 3796,22 2423,12 107,43
081194   IX -"- 5388,48 3466,76 150,53
081195   X -"- 7752,47 5015,54 217,78

 
    16.3. Переоформлення карт і планів масштабів 1:100000 - 1:2000

    Склад робіт

    Отримання завдання і матеріалів. Підготовка робочого місця та креслярського приладдя. Перевірка розмірів і викреслювання рамок трапецій, кілометрової сітки і геодезичної основи. Викреслювання в туші всіх елементів змісту карти в умовних знаках. Відновлення умовних знаків, часткова заміна їх. Заправлення швів, заміна наклейок. Підписування назв і висот відповідними шрифтами. Самокоректура. Виправлення коректурних зауважень. Зведення і викопіювання по рамках. Зарамкове оформлення. Відмітки у формулярі. Заповнення щоденника. Здавання робіт.

 
    Таблиця 4.3
    Переоформлення карт і планів масштабів 1:100000 - 1:2000

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
  Переоформлення карт і планів у різних умовних знаках з елементами гравіювання масштабів:          
081196 1:2000 - 1:50000 I трапеція 6,91 4,57 0,21
081197   II -"- 6,91 4,57 0,21
081198   III -"- 6,91 4,57 0,21
081199   IV -"- 6,91 4,57 0,21
081200   V -"- 6,91 4,57 0,21
081201   VI -"- 13,86 9,16 0,42
081202   VII -"- 13,86 9,16 0,42
081203   VIII -"- 13,86 9,16 0,42
081204   IX -"- 13,86 9,16 0,42
081205   X -"- 20,97 13,86 0,62
081206 1:100000 I трапеція 6,91 4,57 0,21
081207   II -"- 6,91 4,57 0,21
081208   III -"- 6,91 4,57 0,21
081209   IV -"- 13,86 9,16 0,42
081210   V -"- 20,77 13,73 0,62
081211   VI -"- 20,77 13,73 0,62
081212   VII -"- 20,77 13,73 0,62
081213   VIII -"- 27,95 18,48 0,83
081214   IX -"- 27,95 18,48 0,83
081215   X -"- 34,97 23,10 1,04

 
    17. Складання та підготовка до видання карт (планів) цифровими методами

    17.1. Виготовлення цифрових растрових топографічних карт (планів) (ЦРК) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000

    Характеристика категорій складності робіт

    I категорія
    Виготовлення цифрових растрових моделей виконується з тиражних відбитків карт.

    II категорія
    Виготовлення цифрових растрових моделей виконується з вихідних матеріалів на твердій основі.

    III категорія
    Виготовлення цифрових растрових моделей виконується з діапозитивів постійного зберігання (4-8 роздільних діапозитивів на 1 трапецію).

 
    Склад робіт

    Редакційно-підготовчі роботи (складання технічного завдання, збір та аналіз вихідних картографічних матеріалів). Отримання завдання та матеріалів. Огляд сканера та перевірка його працездатності. Закладання вихідних матеріалів у прилад. Автоматичне сканування з необхідною роздільною здатністю. Візуальний контроль якості зображення. Конвертація растрових зображень у необхідні формати. Підготовка вихідних даних для калібрування та прив'язки растрових зображень. Калібрування та прив'язка растрових зображень. Контроль виконання робіт. Архівація, запис на машинні носії та заповнення формуляра. Здавання робіт та вихідних матеріалів.

 
    Таблиця 4.4
    Виготовлення цифрових растрових топографічних карт (планів) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
  Сканування вихідних картографічних матеріалів          
111216   I трапеція 49,35 4,97 0,21
111217   II -"- 49,40 4,97 0,21
111218   III -"- 59,08 9,92 0,42
  Виготовлення ЦРК (калібровка, прив'язка растрових зображень)          
111219   I трапеція 75,58 17,89 0,83
111220   II -"- 93,56 26,82 1,25
111221   III -"- 111,54 35,77 1,67

 
    17.2. Виготовлення цифрових векторних топографічних карт (планів) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000

    Категорії складності виготовлення цифрових векторних топографічних карт (планів) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000 відповідають еталонам додатків до "ЕНВ", частина II.

 
    Склад робіт

    Редакційно-підготовчі роботи. Складання проекту карти. Векторизація растрових зображень. Коректура векторизації. Зшивання номенклатурних листів у блоки. Конвертація і запис карти у вихідний формат. Пошарова векторизація елементів карти. Математична прив'язка растрової основи топокарти. Зведення по рамках з суміжними трапеціями. Заповнення формулярів. Коректура карт та виправлення коректурних зауважень. Здавання робіт.

 
    Таблиця 4.5
    Виготовлення цифрових векторних топографічних карт (планів) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
  Векторизація растрового зображення масштабів:          
111222 1:1000000 I трапеція 651,00 304,01 14,16
111223   II -"- 803,85 380,01 17,70
111224   III -"- 1001,66 478,38 22,28
111225   IV -"- 1298,37 625,91 29,15
111226   V -"- 1702,97 827,09 38,52
111227   VI -"- 2296,37 1122,16 52,26
111228   VII -"- 3168,52 1555,83 72,45
111229   VIII -"- 4436,26 2184,21 101,81
111230   IX -"- 6180,54 3053,55 142,20
111231   X -"- 8626,10 4269,59 198,83
111232 1:500000 I трапеція 579,07 268,25 12,49
111233   II -"- 722,94 339,78 15,82
111234   III -"- 911,76 433,67 20,20
111235   IV -"- 1199,45 576,73 26,86
111236   V -"- 1586,07 768,97 35,81
111237   VI -"- 2152,51 1050,63 48,93
111238   VII -"- 3078,59 1511,12 70,37
111239   VIII -"- 4139,54 2038,67 94,94
111240   IX -"- 5847,85 2888,12 134,50
111241   X -"- 8122,61 4019,23 187,17
111242 1:200000 I трапеція 363,30 160,95 7,50
111243   II -"- 543,11 250,36 11,66
111244   III -"- 695,97 326,37 15,20
111245   IV -"- 866,79 411,31 19,15
111246   V -"- 1163,50 558,85 26,03
111247   VI -"- 1523,15 737,68 34,35
111248   VII -"- 2152,51 1050,63 48,93
111249   VIII -"- 3006,67 1475,35 68,71
111250   IX -"- 4184,51 2061,03 95,98
111251   X -"- 6135,58 3031,19 141,16
111252 1:100000 I трапеція 318,36 138,60 6,45
111253   II -"- 444,20 201,18 9,37
111254   III -"- 570,08 263,77 12,28
111255   IV -"- 722,94 399,78 15,82
111256   V -"- 956,71 456,02 21,24
111257   VI -"- 1244,42 599,08 27,90
111258   VII -"- 1711,96 831,57 38,73
111259   VIII -"- 2332,34 1140,05 53,09
111260   IX -"- 3240,44 1591,59 74,12
111261   X -"- 4661,02 2297,97 107,01
111262 1:50000 I трапеція 273,38 116,24 5,41
111263   II -"- 345,31 152,01 7,08
111264   III -"- 435,23 196,72 9,16
111265   IV -"- 579,07 268,25 12,49
111266   V -"- 740,92 348,72 16,24
111267   VI -"- 974,69 464,97 21,65
111268   VII -"- 1271,40 612,50 28,52
111269   VIII -"- 1657,99 804,73 37,48
111270   IX -"- 2296,37 1122,16 52,26
111271   X -"- 3186,50 1564,77 72,87
111272 1:25000 I трапеція 219,44 89,42 4,16
111273   II -"- 300,34 129,65 6,04
111274   III -"- 399,26 178,83 8,33
111275   IV -"- 516,14 236,95 11,03
111276   V -"- 669,00 312,96 14,57
111277   VI -"- 866,79 411,31 19,15
111278   VII -"- 1118,56 536,5 24,98
111279   VIII -"- 1442,22 697,44 32,48
111280   IX -"- 1999,67 974,63 45,39
111281   X -"- 2772,90 1359,12 63,29
111282 1:10000 I трапеція 246,41 102,83 4,79
111283   II -"- 300,34 129,65 6,04
111284   III -"- 390,27 174,36 8,12
111285   IV -"- 516,14 236,95 11,03
111286   V -"- 686,96 321,89 14,99
111287   VI -"- 875,79 415,78 19,36
111288   VII -"- 1154,49 554,37 25,82
111289   VIII -"- 1523,15 737,68 34,35
111290   IX -"- 1999,67 974,63 45,39
111291   X -"- 2844,83 1394,89 64,96
111292 1:5000 I план 282,37 120,71 5,62
111293   II -"- 363,30 160,95 7,50
111294   III -"- 489,18 223,54 10,41
111295   IV -"- 633,02 295,07 13,74
111296   V -"- 839,82 397,90 18,53
111297   VI -"- 1064,58 509,66 23,73
111298   VII -"- 1361,31 657,21 30,61
111299   VIII -"- 1774,89 862,86 40,18
111300   IX -"- 2287,38 1117,69 52,05
111301   X -"- 3060,62 1502,18 69,96
111302 1:2000 I план 318,35 138,60 6,45
111303   II -"- 417,23 187,77 8,74
111304   III -"- 588,07 272,72 12,70
111305   IV -"- 758,89 357,66 16,66
111306   V -"- 1001,66 478,38 22,28
111307   VI -"- 1262,40 608,03 28,32
111308   VII -"- 1568,12 760,04 35,39
111309   VIII -"- 2035,63 992,51 46,22
111310   IX -"- 2566,10 1256,29 58,50
111311   X -"- 3276,41 1609,48 74,95
  Коректура векторизації масштабів:          
111312 1:1000000 I трапеція 84,58 22,36 1,04
111313   II -"- 102,55 31,30 1,46
111314   III -"- 120,53 40,23 1,87
111315   IV -"- 138,51 49,18 2,29
111316   V -"- 174,48 67,07 3,12
111317   VI -"- 210,44 84,94 3,96
111318   VII -"- 282,37 120,71 5,62
111319   VIII -"- 372,28 165,42 7,70
111320   IX -"- 498,16 228,01 10,62
111321   X -"- 713,94 335,31 15,62
111322 1:500000 I трапеція 84,58 22,36 1,04
111323   II -"- 102,55 31,30 1,46
111324   III -"- 120,53 40,23 1,87
111325   IV -"- 138,51 49,18 2,29
111326   V -"- 165,48 62,59 2,91
111327   VI -"- 210,44 84,94 3,96
111328   VII -"- 273,38 116,24 5,41
111329   VIII -"- 372,28 165,42 7,70
111330   IX -"- 498,16 228,01 10,62
111331   X -"- 713,94 335,31 15,62
111332 1:200000 I трапеція 75,58 17,89 0,83
111333   II -"- 93,56 26,82 1,25
111334   III -"- 111,54 35,77 1,67
111335   IV -"- 129,54 44,71 2,08
111336   V -"- 165,48 62,59 2,91
111337   VI -"- 201,45 80,48 3,75
111338   VII -"- 273,38 116,24 5,41
111339   VIII -"- 363,30 160,95 7,50
111340   IX -"- 498,16 228,01 10,62
111341   X -"- 704,96 330,84 15,41
111342 1:100000 I трапеція 66,58 13,41 0,62
111343   II -"- 75,58 17,89 0,83
111344   III -"- 84,58 22,36 1,04
111345   IV -"- 102,55 31,30 1,46
111346   V -"- 129,54 44,71 2,08
111347   VI -"- 156,51 58,12 2,71
111348   VII -"- 183,47 71,53 3,33
111349   VIII -"- 228,43 93,89 4,37
111350   IX -"- 300,34 129,65 6,04
111351   X -"- 399,26 178,83 8,33
111352 1:50000 I трапеція 66,58 13,41 0,62
111353   II -"- 75,58 17,89 0,83
111354   III -"- 84,58 22,36 1,04
111355   IV -"- 93,56 26,82 1,25
111356   V -"- 111,54 35,77 1,67
111357   VI -"- 138,51 49,18 2,29
111358   VII -"- 174,48 67,07 3,12
111359   VIII -"- 219,44 89,42 4,16
111360   IX -"- 291,38 125,19 5,83
111361   X -"- 381,26 169,88 7,91
111362 1:25000 I трапеція 57,60 8,94 0,42
111363   II -"- 66,58 13,41 0,62
111364   III -"- 75,58 17,89 0,83
111365   IV -"- 93,56 26,82 1,25
111366   V -"- 111,54 35,77 1,67
111367   VI -"- 129,54 44,71 2,08
111368   VII -"- 156,51 58,12 2,71
111369   VIII -"- 192,46 76,00 3,54
111370   IX -"- 255,40 107,30 5,00
111371   X -"- 336,34 147,54 6,87
111372 1:10000 I трапеція 57,60 8,94 0,42
111373   II -"- 66,58 13,41 0,62
111374   III -"- 75,58 17,89 0,83
111375   IV -"- 93,56 26,82 1,25
111376   V -"- 111,54 35,77 1,67
111377   VI -"- 129,54 44,71 2,08
111378   VII -"- 165,48 62,59 2,91
111379   VIII -"- 201,45 80,48 3,75
111380   IX -"- 255,40 107,30 5,00
111381   X -"- 345,31 152,01 7,08
111382 1:5000 I план 66,58 13,41 0,62
111383   II -"- 75,58 17,89 0,83
111384   III -"- 93,56 26,82 1,25
111385   IV -"- 102,55 31,30 1,46
111386   V -"- 129,54 44,71 2,08
111387   VI -"- 156,51 58,12 2,71
111388   VII -"- 183,47 71,53 3,33
111389   VIII -"- 228,43 93,89 4,37
111390   IX -"- 282,37 120,71 5,62
111391   X -"- 372,28 165,42 7,70
111392 1:2000 I план 66,58 13,41 0,62
111393   II -"- 84,58 22,36 1,04
111394   III -"- 102,55 31,3 1,46
111395   IV -"- 120,53 40,23 1,87
111396   V -"- 147,50 53,65 2,50
111397   VI -"- 174,48 67,07 3,12
111398   VII -"- 210,44 84,94 3,96
111399   VIII -"- 255,40 107,3 5,00
111400   IX -"- 318,35 138,6 6,45
111401   X -"- 399,26 178,83 8,33
  Зшивання номенклатурних листів у блок масштабів:          
111402 1:1000000 I трапеція 84,58 22,36 1,04
111403   II -"- 102,55 31,30 1,46
111404   III -"- 120,53 40,23 1,87
111405   IV -"- 138,51 49,18 2,29
111406   V -"- 174,48 67,07 3,12
111407   VI -"- 210,44 84,94 3,96
111408   VII -"- 282,37 120,71 5,62
111409   VIII -"- 372,28 165,42 7,70
111410   IX -"- 498,16 228,01 10,62
111411   X -"- 713,94 335,31 15,62
111412 1:500000 I трапеція 84,58 22,36 1,04
111413   II -"- 102,55 31,30 1,46
111414   III -"- 120,53 40,23 1,87
111415   IV -"- 138,51 49,18 2,29
111416   V -"- 165,48 62,59 2,91
111417   VI -"- 210,44 84,94 3,96
111418   VII -"- 273,38 116,24 5,41
111419   VIII -"- 372,28 165,42 7,70
111420   IX -"- 498,16 228,01 10,62
111421   X -"- 713,94 335,31 15,62
111422 1:200000 I трапеція 75,58 17,89 0,83
111423   II -"- 93,56 26,82 1,25
111424   III -"- 111,54 35,77 1,67
111425   IV -"- 129,54 44,71 2,08
111426   V -"- 165,48 62,59 2,91
111427   VI -"- 201,45 80,48 3,75
111428   VII -"- 273,38 116,24 5,41
111429   VIII -"- 363,30 160,95 7,50
111430   IX -"- 498,16 228,01 10,62
111431   X -"- 704,96 330,84 15,41
111432 1:100000 I трапеція 66,58 13,41 0,62
111433   II -"- 75,58 17,89 0,83
111434   III -"- 84,58 22,36 1,04
111435   IV -"- 102,55 31,3 1,46
111436   V -"- 129,54 44,71 2,08
111437   VI -"- 156,51 58,12 2,71
111438   VII -"- 183,47 71,53 3,33
111439   VIII -"- 228,43 93,89 4,37
111440   IX -"- 300,34 129,65 6,04
111441   X -"- 399,26 178,83 8,33
111442 1:50000 I трапеція 66,58 13,41 0,62
111443   II -"- 75,58 17,89 0,83
111444   III -"- 84,58 22,36 1,04
111445   IV -"- 93,56 26,82 1,25
111446   V -"- 111,54 35,77 1,67
111447   VI -"- 138,51 49,18 2,29
111448   VII -"- 174,48 67,07 3,12
111449   VIII -"- 219,44 89,42 4,16
111450   IX -"- 291,38 125,19 5,83
111451   X -"- 381,26 169,88 7,91
111452 1:25000 I трапеція 57,60 8,94 0,42
111453   II -"- 66,58 13,41 0,62
111454   III -"- 75,58 17,89 0,83
111455   IV -"- 93,56 26,82 1,25
111456   V -"- 111,54 35,77 1,67
111457   VI -"- 129,54 44,71 2,08
111458   VII -"- 156,51 58,12 2,71
111459   VIII -"- 192,46 76,00 3,54
111460   IX -"- 255,40 107,30 5,00
111461   X -"- 336,34 147,54 6,87
111462 1:10000 I трапеція 57,60 8,94 0,42
111463   II -"- 66,58 13,41 0,62
111464   III -"- 75,58 17,89 0,83
111465   IV -"- 93,56 26,82 1,25
111466   V -"- 111,54 35,77 1,67
111467   VI -"- 129,54 44,71 2,08
111468   VII -"- 165,48 62,59 2,91
111469   VIII -"- 201,45 80,48 3,75
111470   IX -"- 255,40 107,30 5,00
111471   X -"- 345,31 152,01 7,08
111472 1:5000 I план 66,58 13,41 0,62
111473   II -"- 75,58 17,89 0,83
111474   III -"- 93,56 26,82 1,25
111475   IV -"- 102,55 31,30 1,46
111476   V -"- 129,54 44,71 2,08
111477   VI -"- 156,51 58,12 2,71
111478   VII -"- 183,47 71,53 3,33
111479   VIII -"- 228,43 93,89 4,37
111480   IX -"- 282,37 120,71 5,62
111481   X -"- 372,28 165,42 7,70
111482 1:2000 I план 66,58 13,41 0,62
111483   II -"- 84,58 22,36 1,04
111484   III -"- 102,55 31,30 1,46
111485   IV -"- 120,53 40,23 1,87
111486   V -"- 147,50 53,65 2,50
111487   VI -"- 174,48 67,07 3,12
111488   VII -"- 246,41 102,83 4,79
111489   VIII -"- 300,34 129,65 6,04
111490   IX -"- 318,35 138,60 6,45
111491   X -"- 399,26 178,83 8,33

 
    17.3. Підготовка до видання цифрових векторних топографічних карт (планів) (ЦВК) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000

    Категорії складності підготовки до видання цифрових векторних топографічних карт (планів) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000 відповідають еталонам додатків до "ЕНВ", частина II.

 
    Склад робіт

    Редакційно-підготовчі роботи. Складання проекту карти. Візуалізація в умовних знаках цифрових векторних карт (планів). Розміщення підписів та цифрових характеристик. Математична прив'язка растрової основи топокарти. Пошарова векторизація елементів карти. Зведення по рамках із суміжними трапеціями. Зарамкове оформлення трапеції. Заповнення формулярів. Виконання коректури візуалізованого зображення карт та виправлення коректурних зауважень. Конвертація і запис карти в растровий та цифровий формат. Здавання робіт.

 
    Таблиця 4.6
    Підготовка до видання цифрових векторних топографічних карт (планів) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
  Підготовка до видання цифрових векторних топографічних карт (планів) масштабів:          
111492 1:1000000 I трапеція 633,02 295,07 13,74
111493   II -"- 794,86 375,55 17,49
111494   III -"- 992,66 473,90 22,07
111495   IV -"- 1280,37 616,96 28,73
111496   V -"- 1675,99 813,68 37,89
